Цены
кемпинг Ozolkalns
| По.Вт.Ср.Чт. | Пят.Суб.Вос | |||
|---|---|---|---|---|
| четырехместный домик | 80 EUR | 95 EUR одна ночь/170 две ночи | ||
| пятиместный домик | 87 EUR | 102 EUR одна ночь/184 две ночи | ||
| 10местный дом - Лесной дом 1.05.-30.10. | 250 EUR | 250 EUR одна ночь/480 две ночи | ||
| 12местный дом - Черничный дом | 320,00 EUR | 320 EUR одна ночь/600 две ночи | ||
| Дополнительная кровать | 10,00 EUR | 10,00 EUR | ||
|
Места для палаток - про персону (в том числе WC, душ, кухня) |
10,00 EUR | 10,00 EUR | ||
| Место для каравана 1-2 человека (WC,душ,вода,220 V) | 20 EUR + 7 eur | 20 EUR + 7 eur | ||
| Места для пикника | 20 EUR | 20 EUR | ||
| Вся территория | 210 EUR | 210 EUR | ||
| дополнительная палатка - звезда 50m2 | 60 EUR | 60 EUR | ||
| дополнительная палатка 3x6 m | 50 EUR | 50 EUR |
Сауна до 8 человек:
| 2 часа | 50 EUR | |
| следующий час | 15 EUR | |
| ночь | 110 EUR | |
| веник | 4 EUR | |
| кубл | 95 EUR | |
| подогрев кубла | 15 EUR |





.png)



